VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,549,894,223 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,021.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,612,533.5 GB  589,618,507
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,530,283.5 GB  5,311,050,615
3 Russian Federation  88,064,377.0 GB  1,390,145,946
4 Japan  67,899,740.3 GB  698,132,492
5 United States  52,848,257.5 GB  1,099,712,951
6 Taiwan  50,535,225.9 GB  790,575,417
7 France  46,179,031.2 GB  590,326,219
8 Indonesia  38,383,271.3 GB  891,000,020
9 India  35,931,533.9 GB  770,580,208
10 China  29,525,832.3 GB  771,663,374
11 Viet Nam  29,471,974.3 GB  497,816,778
12 Thailand  19,481,457.0 GB  345,484,865
13 United Arab Emirates  15,632,616.5 GB  517,383,326
14 Hong Kong  14,671,847.3 GB  237,222,022
15 Myanmar  12,985,443.8 GB  224,691,849
16 Philippines  12,868,897.6 GB  317,587,152
17 Malaysia  11,858,916.7 GB  139,946,962
18 Turkmenistan  11,646,421.3 GB  154,620,260
19 Bangladesh  9,476,000.0 GB  387,332,196
20 Ukraine  9,338,873.6 GB  534,853,059
21 Canada  8,075,075.8 GB  82,397,512
22 Saudi Arabia  7,953,808.7 GB  108,506,790
23 Germany  7,848,378.6 GB  243,358,844
24 Turkey  6,723,159.1 GB  98,401,014
25 Singapore  6,663,143.6 GB  408,130,253
26 Iraq  5,661,839.6 GB  224,819,530
27 Australia  5,580,018.5 GB  113,172,531
28 Brazil  5,286,718.2 GB  1,374,325,824
29 United Kingdom  5,230,404.1 GB  126,734,652
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,142.1 GB  73,645,080
31 Pakistan  4,367,450.3 GB  104,637,459
32 Nigeria  3,717,007.2 GB  442,889,348
33 Cambodia  3,190,581.9 GB  92,387,387
34 Kenya  3,051,888.2 GB  183,065,986
35 Argentina  2,963,650.3 GB  46,563,113
36 Mexico  2,466,244.5 GB  43,846,242
37 Oman  2,030,650.9 GB  36,571,443
38 Spain  1,993,608.7 GB  22,357,041
39 Netherlands  1,914,597.7 GB  51,767,933
40 Armenia  1,456,396.0 GB  4,878,340
41 Egypt  1,361,627.8 GB  37,592,287
42 Qatar  1,345,652.8 GB  19,021,031
43 Algeria  1,342,214.8 GB  36,973,767
44 Nepal  1,327,184.2 GB  19,683,612
45 Syrian Arab Republic  1,291,836.8 GB  235,396,657
46 Jordan  1,275,941.9 GB  25,339,245
47 Italy  1,228,747.2 GB  14,931,944
48 Somalia  1,209,138.9 GB  53,704,463
49 Kyrgyzstan  1,152,607.6 GB  12,883,476
50 New Zealand  1,131,062.2 GB  15,023,229
51 Sudan  1,085,456.1 GB  40,298,703
52 Macau  1,051,910.0 GB  19,030,146
53 Kazakhstan  1,035,589.9 GB  15,119,895
54 Colombia  1,028,282.9 GB  19,705,768
55 Sweden  998,244.7 GB  17,429,600
56 Ghana  951,489.7 GB  56,116,199
57 Austria  928,171.3 GB  14,595,400
58 Cote D'ivoire  922,334.4 GB  11,489,915
59 Venezuela  856,666.1 GB  25,867,294
60 Belarus  827,733.6 GB  21,727,441
61 Chile  819,845.9 GB  14,126,300
62 Romania  785,428.3 GB  13,708,038
63 Peru  770,564.2 GB  10,603,714
64 Ethiopia  751,939.6 GB  39,001,192
65 Mongolia  695,308.5 GB  11,302,454
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,540.1 GB  19,173,814
67 Kuwait  675,300.2 GB  10,404,475
68 Morocco  650,766.3 GB  25,268,316
69 Poland  633,747.4 GB  8,905,474
70 Azerbaijan  595,810.2 GB  10,533,053
71 Yemen  592,414.8 GB  20,116,627
72 Latvia  588,962.9 GB  3,009,579
73 Ecuador  570,385.8 GB  53,629,213
74 Gabon  565,136.6 GB  4,997,188
75 Norway  544,176.1 GB  4,702,426
76 Switzerland  518,499.9 GB  36,986,802
77 Palestinian Territory Occupied  499,903.6 GB  12,389,690
78 Belgium  473,596.3 GB  6,314,831
79 South Africa  463,005.6 GB  17,079,797
80 Finland  437,875.6 GB  3,906,937
81 Tanzania United Republic of  424,822.2 GB  10,767,374
82 Afghanistan  419,170.3 GB  15,546,357
83 Israel  403,941.7 GB  9,139,382
84 Uganda  377,040.3 GB  19,119,802
85 Portugal  370,497.1 GB  5,846,516
86 Denmark  331,067.8 GB  3,032,965
87 Lithuania  321,827.3 GB  4,062,955
88 Hungary  321,271.0 GB  4,852,519
89 Czech Republic  319,242.8 GB  4,937,477
90 Georgia  295,279.5 GB  3,544,148
91 Guinea  281,606.0 GB  8,611,280
92 Greece  266,063.0 GB  3,748,348
93 Sri Lanka  258,332.1 GB  6,581,820
94 Bahrain  225,932.4 GB  3,658,060
95 Tunisia  217,471.8 GB  6,072,144
96 Dominican Republic  213,642.9 GB  6,935,069
97 Brunei Darussalam  213,237.8 GB  1,604,478
98 Bulgaria  211,227.3 GB  4,114,311
99 Guatemala  204,285.8 GB  4,395,117
100 Lebanon  202,970.0 GB  9,022,985
101 Uzbekistan  202,450.0 GB  4,097,640
102 Serbia  199,122.3 GB  3,541,133
103 Panama  186,348.2 GB  5,072,440
104 Bolivia  183,159.3 GB  3,225,164
105 Djibouti  163,259.5 GB  4,256,707
106 Paraguay  158,226.2 GB  2,091,901
107 Ireland  136,585.4 GB  1,906,536
108 Slovenia  132,729.7 GB  1,546,258
109 Costa Rica  115,578.1 GB  1,723,492
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,058.2 GB  1,151,837
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,209.3 GB  1,234,539
112 Moldova Republic of  106,977.1 GB  2,730,865
113 Cuba  105,135.6 GB  2,763,078
114 Albania  104,350.9 GB  2,345,589
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.7 GB  935,210
116 Mauritius  99,338.4 GB  1,328,375
117 Jamaica  92,019.3 GB  2,091,119
118 Bhutan  81,348.1 GB  1,684,665
119 Estonia  81,078.7 GB  1,053,607
120 Uruguay  78,110.1 GB  1,148,019
121 Luxembourg  61,665.0 GB  1,333,133
122 Honduras  61,051.7 GB  1,409,669
123 Benin  60,525.1 GB  7,029,528
124 Antigua and Barbuda  59,059.8 GB  1,623,561
125 Cyprus  55,485.1 GB  7,554,554
126 Rwanda  54,893.0 GB  1,703,815
127 Togo  53,933.7 GB  1,416,778
128 Maldives  52,765.0 GB  908,123
129 Senegal  52,529.5 GB  1,971,974
130 Guam  51,296.7 GB  984,372
131 Northern Mariana Islands  44,060.4 GB  270,071
132 Trinidad and Tobago  42,087.1 GB  642,590
133 Macedonia  42,060.5 GB  654,055
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,997.6 GB  3,228,626
136 Timor-leste  34,064.1 GB  743,162
137 Mozambique  33,538.2 GB  2,486,206
138 El Salvador  33,216.7 GB  875,372
139 Fiji  29,805.8 GB  823,188
140 Barbados  28,776.2 GB  351,279
141 Madagascar  28,692.7 GB  755,682
142 Nicaragua  27,134.0 GB  525,584
143 Malta  26,801.4 GB  505,189
144 Puerto Rico  25,487.0 GB  672,454
145 Tajikistan  25,432.4 GB  1,218,277
146 Iceland  25,410.9 GB  763,392
147 Namibia  25,327.9 GB  751,520
148 Palau  24,247.2 GB  190,082
149 Reunion  23,647.8 GB  94,453
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,154
151 Congo The Democratic Republic of The  21,586.7 GB  1,464,623
152 Chad  21,566.2 GB  4,516,147
153 Angola  20,918.9 GB  786,123
154 Mali  18,503.5 GB  1,069,950
155 Burkina Faso  18,391.1 GB  1,577,863
156 Bahamas  17,789.1 GB  346,900
157 Mauritania  17,761.6 GB  534,611
158 Montenegro  17,746.2 GB  371,636
159 Zambia  16,454.3 GB  661,439
160 Zimbabwe  16,074.1 GB  2,284,536
161 Saint Lucia  15,130.2 GB  184,204
162 Guyana  14,246.6 GB  303,113
163 Malawi  13,315.9 GB  191,828
164 Papua New Guinea  13,088.3 GB  197,191
165 Suriname  11,306.2 GB  312,001
166 Samoa  9,886.7 GB  21,484
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,139.0 GB  187,142
170 Belize  8,936.6 GB  516,571
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,203
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.3 GB  134,174
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,337.4 GB  343,342
178 Marshall Islands  6,317.3 GB  59,909
179 Vanuatu  5,495.3 GB  277,190
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,313.5 GB  75,887
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.5 GB  124,264
184 Grenada  3,930.6 GB  88,099
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,168.3 GB  74,205
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,968.0 GB  135,740
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,810
193 Cayman Islands  2,541.5 GB  58,154
194 Tonga  2,344.8 GB  164,938
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,215.7 GB  48,757
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.4 GB  88,507
199 Niger  1,973.2 GB  142,493
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,491
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,143
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,822
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.6 GB  34,162
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,251
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.0 GB  11,965
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4